128 farklı futbolcu fileleri sarstı
K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin ardından istatistikler yabancı futbolcuları işaret etti.
K-Pet Süper Lig’de ilk devre tamamlanırken, golcü futbolcuların performansı da göze çarptı. Gol krallığı yarışında yabancı futbolcular ön plana çıkarken, son yılların golcüsü Yenicami’nin Nijeyalı futbolcusu John Ebuka ilk devreyi yine zirvede tamamladı. Ebuka’yı adaşı ve eski takım arkadaşı Gönyeli futbolcusu John okoli takip ederken, Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Joseph Obidiaso ile Mağusa Türk Gücü’nün golcüsü Ebi Peter de zirve yarışı içinde yer aldı. Ligde en çok gol atan yerli futbolcu 9’ar gol kaydeden Gençler Birliği futbolcusu İbrahim Köse ve Girne Halk Evi futbolcusu Ertaç Taşkıran oldu.
386 golün 169’u yabancılardan
K-Pet Süper Lig’de bu sezon 128 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Rakip filelere 386 gol gönderen 128 farklı futbolcu arasında zirvede yabancı oyuncular yer aldı. Filelere gönderilen 386 golün 169’unu yabancı futbolcular kaydederken, 217 gol de yerli futbolculardan geldi. Ülkedeki yabancı futbolcu sayısının her takım için 3 futbolcu olduğu göz önünde bulundurulduğunda gol yükünün büyük bir bölümünü yabancı futbolcuların çekmesi gözden kaçmadı.
Doğan Türk Birliği’nde 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı
Ligde takımlarda farklı farklı oyuncular fileleri sarsarken bu istatistiklerde Doğan Türk Birliği önde gözüküyor. 11 farklı futbolcusu bu sezon gol sevinci yaşayan Doğan Türk Birliği’ni 10 futbolcuları gol sevinci yaşayan Merit Alsancak Yeşilova ve Gönyeli takımları yer aldı. Mağusa Türk Gücü ve Cihangir’in 9’1r futbolcusu gol sevinci yaşarken, Yenicami, Çetinkaya, Türk Ocağı, Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nda 8’er futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Küçük Kaymaklı, Esentepe ve Lefke’de 7 farklı futbolcu gol sevinci yaşarken, bu alanda en kötü istatistiğe sahip takımlar Larnaka Gençler Birliği ve Gençlik Gücü oldu. Bu iki takımda gol yükünü 6’şar futbolcu çekti.
Gol yükü yabancılarda
K-Pet Süper Lig’de mücadele eden 16 takımda gol yükünün yabancı statüsünde oynayan futbolcularda olması da gözlerden kaçmadı. Yabancı sayısının tartışıldığı bu günlerde bu futbolcuların gol yükünü sırtlaması, yabancı kontenjanının kalkması durumunda ligin kalitesinin nasıl olacağı konusunda da soru işaretleri barındırıyor.
11 takımda yabancılar öne çıktı
Bu bağlamda Yenicami takımında John Okoli, Mağusa Türk Gücü’nde Ebimo Peter takımlarının gol yükünü sırtlarken; Küçük Kaymaklı’da John Evor Bello, Çetinkaya’da Baptiste Faye, Esentepe’de Tidiane Sane, Doğan Türk Birliği’nde Ahmet Burak Kömürcü, Türk Ocağı’nda Akande Kotchoni, Baf Ülkü Yurdu’nda Joseph Obidiaso, Gönyeli’de John Okoli, Gençlik Gücü’nde Prince Boateng ve Cihangir’de Omodiagbe Victory ilk devrede takımlarının en çok gol atan futbolcuları oldu.
5 yerli futbolcu ön plana çıktı
Bunun yanında yerli futbolcular da 5 takımda ön plana çıkan oyuncular oldu. Gençler Birliği’nde İbrahim Köse, Girne Halk Evi’nde Ertaç Taşkıran, Lefke’de Kasım Tağman, Binatlı’da Mustafa Süzgen ve Merit Alsancak Yeşilova’da Burak Koçar takımlarının gol yükünü çeken isimler oldu.
Futbolcu Adı | Kulüp | Gol Sayısı |
|
|
|
John Ebuka Okoye | YENİCAMİ AK | 14 |
John Okolı | GÖNYELİ SK | 11 |
Chukwudı Joseph Obıdıaso | BAF ÜLKÜ YURDU | 10 |
Ebımoboweı Thankgod Peter | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 10 |
Prınce Boateng | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 9 |
Akande Chrıstıan Kotchonı | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 9 |
İbrahim Köse | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 9 |
Ertaç Taşkıran | GİRNE HALK EVİ | 9 |
Uğur Naci Gök | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 8 |
Kasım Tağman | LEFKE TSK | 8 |
Özgür Ongun | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 8 |
Ahmet Burak Kömürcü | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 8 |
Ikechukwu Kenneth Ngwoke | YENİCAMİ AK | 8 |
Faye Baptıste | ÇETİNKAYA TSK | 6 |
Omodıagbe Vıctory | CİHANGİR GSK | 6 |
Burak Koçar | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 6 |
Halil Turan | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 6 |
Yasin Kurt | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 5 |
Fırat Ersalan | CİHANGİR GSK | 5 |
Mehmet Altın | YENİCAMİ AK | 5 |
Remzi Betmezoğlu | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 5 |
Botanle Bidemi Bamigbelu | LEFKE TSK | 5 |
Jean Makoun | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 5 |
Lomana Tresor Lua Lua | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 5 |
Tonbara Tıongolı | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 5 |
Nnaemeka Juvenal Uzor | CİHANGİR GSK | 5 |
Evor John Bello | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 5 |
Yılmaz Şipal | LEFKE TSK | 5 |
Hakan Karacaoğlu | ÇETİNKAYA TSK | 4 |
Azat Berhan Tip | BAF ÜLKÜ YURDU | 4 |
Debola Danıel Ogunseye | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 4 |
Mustafa Süzgen | BİNATLI YSK | 4 |
Tıdıane Sane | ESENTEPE KKSK | 4 |
Sabri Selden | GÖNYELİ SK | 4 |
Hamis Çakır | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 4 |
Mehmet Göktaş | BAF ÜLKÜ YURDU | 4 |
Ahmet Hatay | BAF ÜLKÜ YURDU | 4 |
Ahmet Coşkun | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 4 |
İbrahim Çıdamlı | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 3 |
Ömer E. Gül | ÇETİNKAYA TSK | 3 |
Çağlar Toklu | CİHANGİR GSK | 3 |
Şenol Hızlıoğlu | GİRNE HALK EVİ | 3 |
Serhan Önet | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 3 |
Ali Akbulut | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 3 |
Emin Atabek | YENİCAMİ AK | 3 |
Arif Uysal | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 3 |
Ramadan Ağdaç | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 3 |
Zihni Temelci | YENİCAMİ AK | 3 |
Olıver Uche Sunday Ogbonnaya | CİHANGİR GSK | 3 |
Ugochukwu Nwachukwu | ÇETİNKAYA TSK | 3 |
Ocran Conney Idan | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 3 |
Ousseynou Ndoye | GİRNE HALK EVİ | 3 |
Paul De-Vries Asare | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 3 |
Burak Sarıkaya | BİNATLI YSK | 3 |
Dınopeter Jude Aıraodion | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 3 |
Chınonso Godswıll Offor | BİNATLI YSK | 3 |
Candy Augustıne Agbane | LEFKE TSK | 2 |
Vakkas Kaynarca | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 2 |
Ahmet Can Tokmak | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 2 |
Kağan Görneçli | ESENTEPE KKSK | 2 |
Mehmet Ali Avunç | BİNATLI YSK | 2 |
Solomonson Izuchukwuka | BAF ÜLKÜ YURDU | 2 |
Chrıstıan Chınazam Chukwuka | GÖNYELİ SK | 2 |
Kevın Assıga | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 2 |
Tansel Ekingen | YENİCAMİ AK | 2 |
Hasan Kanlı | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 2 |
Kenan Oshan | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 2 |
İbrahim Öksüzoğluları | GÖNYELİ SK | 2 |
Ali Öztürk | CİHANGİR GSK | 2 |
Raif Selden | GÖNYELİ SK | 2 |
Abbas Osum | ÇETİNKAYA TSK | 2 |
Musa Şanlıer | CİHANGİR GSK | 2 |
Sercan Demirman | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 2 |
Yasin Doğan | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 2 |
Adil Yalçın Uçar | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 2 |
Sertaç Özbilin | BİNATLI YSK | 2 |
Yankı Aktül | GİRNE HALK EVİ | 1 |
Yağış Gençay | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 1 |
Semih Ünaldı | LEFKE TSK | 1 |
Cemal Yaşınses | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 1 |
Tacettin Köse | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 1 |
Mustafa Tahsildaroğulları | LEFKE TSK | 1 |
Fikri Arslan | BAF ÜLKÜ YURDU | 1 |
Ünal Kaya | YENİCAMİ AK | 1 |
Mehmet Koyuncu | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 1 |
Mehmet Çil | ESENTEPE KKSK | 1 |
Mustafa Yaşınses | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 1 |
Hüseyin Taşçı | BİNATLI YSK | 1 |
Yusuf Beyazi | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 1 |
Mete Sağır | ÇETİNKAYA TSK | 1 |
Aydın Aygın | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 1 |
Ahmet Karal | ESENTEPE KKSK | 1 |
Ahmet Sönmez | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 1 |
Salih Say | CİHANGİR GSK | 1 |
Ertan Bulut | CİHANGİR GSK | 1 |
Sena Develioğlu | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 1 |
Osman Şanverdi | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 1 |
Allen Adenıyı Assogba | LEFKE TSK | 1 |
Eray Osman Halil | GÖNYELİ SK | 1 |
Selim Saygı | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 1 |
Cenker Yazar | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 1 |
Tayfun Doğan | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 1 |
Kemal Varan | GÖNYELİ SK | 1 |
Ümitcan Babahan | ÇETİNKAYA TSK | 1 |
Doğukan Altuntaş | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 1 |
Fikret Yağcıoğlu | GÖNYELİ SK | 1 |
Hafız Konkoni | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 1 |
Martıns Eyerakpo | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 1 |
Elvıs Sakyı | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 1 |
Alı Lamın Dang | ÇETİNKAYA TSK | 1 |
Odı Henry Chıbueze | ESENTEPE KKSK | 1 |
Lawrence Ogbe | GİRNE HALK EVİ | 1 |
Mustafa Salk | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 1 |
Yakup Şen | ESENTEPE KKSK | 1 |
Hasan Ulukök | YENİCAMİ AK | 1 |
Turgut Kaan Çoban | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 1 |
Mejdi Direniş | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 1 |
Mahmut İzoğlu | ESENTEPE KKSK | 1 |
Zihni Temelci | BİNATLI YSK | 1 |
Hasan Sedatgil | BAF ÜLKÜ YURDU | 1 |
Emre Özsin | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 1 |
Kahraman Dönmez | GÖNYELİ SK | 1 |
Yakubu Abudu Malık | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 1 |
Lawal Murtadah Oladıpupo | BAF ÜLKÜ YURDU | 1 |
James Akpama Obongha | GİRNE HALK EVİ | 1 |
Israel Ammanuel Israel | BİNATLI YSK | 1 |
Bıll Osman Beyza | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 1 |
Charles Teıko Folley | GÖNYELİ SK | 1 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.