Ayda Tilki anısına yarıştılar
2019 Kickboks Ligi (4. Ayak) Müsabakaları ve 12. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 22 Eylül 2019, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.
Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting, disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Kick Light disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Federasyon yetkilileri, Türkiye Kickboks Federasyonu Hakem Kurulu Üyesi Ali Kale, Türkiye Muaythai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hamit Durmaz, Ayda Tilki’nin eşi Savaş Tilki ve aile bireyleri tarafından verildi.
Büyük bir seyirci kitlesi tarafından izlenen 2019 Kickboks Ligi (4.Ayak) Müsabakaları ve 12. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;
2019 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU | |||||
MİNİKLER KATEGORİSİNDE | 1.Ayak | 2.Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Genel |
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği | 27 puan | yok | 33 puan | 55 puan | 115 puan |
2. Erdem Akademi Spor Derneği | 10 puan | yok | 38 puan | 30 puan | 78 puan |
3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği | 24 puan | yok | 0 puan | 22 puan | 46 puan |
4. Şimşek Savunma Sanatları Derneği | 15 puan | yok | 7 puan | 14 puan | 35 puan |
5. Tatlı Spor Kulübü Birliği | 24 puan | yok | 0 puan | 0 pan | 24 puan |
6. Aziz Spor Derneği | 15 puan | yok | 0 puan | 5 puan | 20 puan |
7. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği | 8 puan | yok | 0 puan | 3 puan | 11 puan |
8. Cyprus Bull and Lion | 0 puan | yok | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
9. Muaythai kickboks spor derneği | 0 puan | yok | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
10.Ottoman fıght spor derneği | 0 puan | yok | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE | 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | Genel |
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği | 27 puan | 12 puan | 18 puan | 36 puan | 93 puan |
2. Erdem Akademi Spor Derneği | 24 puan | 12 puan | 19 puan | 28 puan | 83 puan |
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği | 14 puan | 12 puan | 14 puan | 17 puan | 57 puan |
4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği | 11 puan | 7 puan | 0 puan | 29 puan | 47 puan |
5. Aziz Spor Derneği | 13 puan | 0 puan | 5 puan | 19 puan | 37 puan |
6. Tatlı Spor Kulübü Birliği | 12 puan | 7 puan | 5 puan | 0 puan | 24 puan |
7. Cyprus Bull and Lion | 0 puan | 5 puan | 13 puan | 0 puan | 18 puan |
8. Muaythai kickboks spor derneği | 0 puan | 0 puan | 7 puan | 0 puan | 7 puan |
9. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
10.Ottoman fıght spor derneği | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
GENÇLER KATEGORİSİNDE | 1.Ayak | 2.Ayak | 3.Ayak | 4.Ayak | Genel |
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği | 31 puan | 22 puan | 36 puan | 39 puan | 128 puan |
2. Cyprus Bull and Lion | 17 puan | 20 puan | 0 puan | 0 puan | 37 puan |
3. Aziz Spor Derneği | 20 puan | 7 puan | 0 puan | 5 puan | 32 puan |
4. Muaythai kickboks spor derneği | 7 puan | 12 puan | 5 puan | 7 puan | 31 puan |
5. Tatlı Spor Kulübü Birliği | 3 puan | 7 puan | 10 puan | 0 puan | 20 puan |
6. Erdem Akademi Spor Derneği | 0 puan | 7 puan | 0 puan | 7 puan | 14 puan |
7. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 5 puan | 0 puan | 0 puan | 5 puan |
8. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 5 puan | 0 puan | 0 puan | 5 puan |
9. Şimşek Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 5 puan | 0 puan | 0 puan | 5 puan |
10.Ottoman fıght spor derneği | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE | 1. ayak | 2. ayak | 3.ayak | 4.ayak | genel |
1. Erdem Akademi Spor Derneği | 26 puan | 12 puan | 17 puan | 7 puan | 62 puan |
2. Muaythai kickboks spor derneği | 17 puan | 10 puan | 12 puan | 5 puan | 44 puan |
3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği | 25 puan | 12 puan | 0 puan | 5 puan | 41 puan |
4. Aziz Spor Derneği | 22 puan | 3 puan | 5 puan | 0 puan | 30 puan |
5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği | 5 puan | 7 puan | 12 puan | 0 puan | 24 puan |
6. Tatlı Spor Kulübü Birliği | 7 puan | 7 puan | 7 puan | 0 puan | 21 puan |
7. Ottoman fıght spor derneği | 7 puan | 5 puan | 0 puan | 7 puan | 19 puan |
8. Cyprus Bull and Lion | 5 puan | 0 puan | 7 puan | 0 puan | 12 puan |
9. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 5 puan | 0 puan | 0 puan | 5 puan |
10. Şimşek Savunma Sanatları Derneği | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan | 0 puan |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.