Bedis Aquatlonu Enis ve Mine’nin
Triatlon Federasyonu yaz sezonunun vazgeçilmez yarışlarından olan aquatlon organizasyonunu Mağusa Bedis plajında gerçekleştirdi.
Koşu-yüzme-koşu parkurlarından oluşan aquatlonun bu yılki en hızlısı ve genel klasman birincisi Ares sporcusu Enis Alçıcı oldu. Kadınlar birinciliğini ise Tüfekçi’den Mine Devrim elde etti.
2.5 kilometre koşu, 1 kilometre yüzme ve 2.5 kilometre koşu mesafelerinden oluşan Bedis Aquatlonu yarışında 43 sporcu finişe ulaşmayı başardı.
Bozatlı’dan teşekkür ve geçmiş olsun konuşması
Triatlon Federasyonu organizasyonlarını Spor Dairesi adına yürüten Sertaç Bozatlı yarışma sonrası yaptığı konuşmada geçtiğimiz organizasyonda rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Tüfekçispor sporcusu Hüseyin Sayıl’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bozatlı ayrıca Bedis Aquatlonuna sponsor olan firmalara da teşekkür ederken, ülkenin her yerinde organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve bu anlamda yarış organizasyonlarını yürüten kulüplerin temsilcilerine ve yarışa katılan tüm sporculara teşekkür ederek kendilerini kutladı.
SPORCU İSMİ | KULÜBÜ | CİNSİYET | ZAMANI |
Enis Alcici | Ares Spor Kulübü | Erkek | 34:52.3 |
Tuğcan Özkızan | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 36:04.9 |
Ahmet Erden | Ares Spor Kulübü | Erkek | 37:07.5 |
Ayer Alcıcı | Ares Spor Kulübü | Erkek | 39:06.3 |
Hüseyin Çakır | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 41:04.8 |
Ersun Hasan | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 41:34.5 |
Kemal Artemel | Ferdi | Erkek | 42:23.6 |
Arda Cengizer | Ferdi | Erkek | 42:54.6 |
Alex Shchukin | Ferdi | Erkek | 42:54.8 |
Özgü Özyiğit Özkul | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 43:09.8 |
Umut Yılmaz | Ares Spor Kulübü | Erkek | 43:15.3 |
Hasan Deniz Akbora | Aspava Spor Kulübü | Erkek | 43:21.2 |
Mine Devrim | Tüfekçi Spor Kulübü | Kadın | 43:52.2 |
Kerem Güneşer | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 44:13.7 |
Barış Mamalı | Ferdi | Erkek | 44:30.3 |
Yusufcan Sensoy | Ares Spor Kulübü | Erkek | 44:41.2 |
Tolgu Özyolaç | Ares Spor Kulübü | Erkek | 45:04.1 |
Melda Ünal | Ares Spor Kulübü | Kadın | 45:09.1 |
Anastasia Chernova | Aspava Spor Kulübü | Kadın | 45:17.5 |
Kayla Tombul | Velospeed Spor Kulübü | Kadın | 45:45.5 |
Berk Bağrıkara | Ferdi | Erkek | 46:58.1 |
Göknur Aslan | Tüfekçi Spor Kulübü | Kadın | 47:56.2 |
Mykyta Kruzhkov | Ferdi | Erkek | 48:17.9 |
Melek Bilge | Aspava Spor Kulübü | Kadın | 48:39.3 |
Mustafa Aslan | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 50:31.2 |
Emine Sevil Demirkıran | Ares Spor Kulübü | Kadın | 50:31.4 |
Halil Kacmaz | Ares Spor Kulübü | Erkek | 50:44.9 |
Batu Veçhioğlu | Ferdi | Erkek | 51:04.8 |
Çağan Kutgüner | Ares Spor Kulübü | Erkek | 52:05.7 |
Ilayda Teker | Ares Spor Kulübü | Kadın | 52:16.1 |
Nuran Öze | Ares Spor Kulübü | Kadın | 52:45.8 |
Erda Serebet | Tüfekçi Spor Kulübü | Erkek | 53:26.6 |
Cevdet Tınazcı | Ferdi | Erkek | 54:35.3 |
Kardelen Demirkıran | Ares Spor Kulübü | Kadın | 56:16.4 |
Ibrahim Altınay | Ferdi | Erkek | 57:35.9 |
Baran Marangoz | Ferdi | Erkek | 57:41.6 |
Derya Deniz | Ferdi | Kadın | 1:00:15.8 |
Ahmet Iskender | Ares Spor Kulübü | Erkek | 1:02:43.6 |
Talya Özyolaç | Ares Spor Kulübü | Kadın | 1:04:50.6 |
Kadriye Debreli | Ferdi | Kadın | 1:05:44.9 |
Pembe Abohorlu | Aspava Spor Kulübü | Kadın | 1:07:27.5 |
Colin Gotts | Ferdi | Erkek | 1:08:51.8 |
Fatma Ramiz | Ferdi | Kadın | 1:12:50.6 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.