Birinci Lig’de çekişme sürüyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından organize edilen Birinci Lig’de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.
Lider Fota Darts Derneği’nin bay geçtiği haftada, şampiyonluğun bir diğer iddialı adayı KKTC Fenerbahçeliler Derneği galip gelerek maç fazlası ile aynı puan ile 2. sıraya yükseldi.
Ligin yeni ekibi Deniz Plaza Spor Kulübü de haftayı galibiyet ile tamamlayarak ligde ilk galibiyetini aldı.
Şampiyonluk ve ilk dört yarışı giderek kızışırken gözler şimdiden 9. hafta oynanacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fota Darts derneği maçına çevrildi.
8. hafta maçları
Deniz Plaza - Düzova Spor Kulübü 9-7
Vadili Darts Derneği - Alsancak Yeşilova 10-6
Dağyolu Spor Kulübü - Gazi Mağusa Darts Birliği 6-10
Girne av/at. Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 11-5
Mağusa Kültür Derneği - Mesarya Darts Birliği 7-9
Taşkınköy Spor Kulubü - KKTC Fenerbahçeliler D. 6-10
Fota Darts Derneği (BAY)
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | FOTA DARTS DERNEĞİ | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 22 | 68 | 21 |
3 | K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 | 46 | 36 | 21 |
2 | VADİLİ DARTS DERNEĞİ | 8 | 6 | 1 | 1 | 82 | 46 | 36 | 19 |
4 | GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ | 7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 43 | 26 | 16 |
5 | GİRNE AV/AT. KULÜBÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 66 | 46 | 20 | 15 |
6 | ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 51 | 10 | 12 |
7 | MESARYA DARTS BİRLİĞİ | 8 | 3 | 0 | 5 | 55 | 73 | -18 | 9 |
8 | DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 0 | 5 | 54 | 74 | -20 | 9 |
9 | OZANKÖY SPOR KULUBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 65 | -18 | 6 |
10 | MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 72 | -32 | 6 |
11 | DÜZOVA SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 42 | 70 | -28 | 3 |
12 | TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | 73 | -34 | 3 |
13 | DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 87 | -46 | 3 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.