Dartsta mücadele yeni yıl ile devam ediyor
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig’de heyecan tüm hızıyla yeni yılda da devam ediyor.
İlk dört için heyecan artarken, ligin lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek hem liderliğini hem de namağlup ünvanını korudu. İlk dört için yarış kızışırken Alsancak Yeşilova Türk Spor kulübü de haftayı kayıpsız geçerek ilk dört takibini devam ettirdi.
Ozanköy Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü: 7-9
Alsancak Spor Kulübü - Deniz Plaza Spor Derneği: 10-6
Fota Darts Derneği - Taşkınköy Spor Kulübü: 14-2
KKTC Fenerbahçeliler Derneği - Mağusa Kültür Derneği: 11-5
Mesarya Darts Birliği - Girne Av. Atıcılık Kulübü: 6-10
Gazimağusa Darts Birliği - Vadili Darts Derneği: 8-8
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | Fota Darts Derneği | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 22 | 68 | 21 | |
2 | KKTC Fenerbahçeliler Derneği | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 40 | 32 | 18 | |
3 | Vadili Darts Derneği | 7 | 5 | 1 | 1 | 72 | 40 | 32 | 16 | |
4 | Gazimağusa Darts Birliği | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 37 | 22 | 13 | |
5 | Girne Av. Atıcılık Kulübü | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 41 | 14 | 12 | |
6 | Alsancak Spor Kulübü | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 41 | 14 | 12 | |
7 | Dağyolu Spor Kulübü | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 64 | -16 | 9 | |
8 | Ozanköy Spor Kulübü | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 54 | -12 | 6 | |
9 | Mesarya Darts Birliği | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 66 | -20 | 6 | |
10 | Mağusa Kültür Derneği | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 63 | -30 | 6 | |
11 | Düzova Spor Kulübü | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 61 | -26 | 3 | |
12 | Taşkınköy Spor Kulübü | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 63 | -30 | 3 | |
13 | Deniz Plaza Spor Derneği | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 80 | -48 | 0 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.