Drag heyecanı hafta sonu başlıyor
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk ayağı olan “2.Cahit Necipoğlu Drag Yarışı” 23-24 Nisan tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor
Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Lifecell Digital’in iletişim sponsoru olarak ve Hashtag Perfommance, Mobile Link Cep Shop, NEU Hospital, Capital Radyo, Comment Printing ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak. Akıncılar tünel yolunda, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 14.00-21.00 saatleri arasında sıralamaların, 24 Nisan 2022 Pazar günü ise 14.00-21.00 saatleri arasında finallerin yapılacağı yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon basına tanıtıldı. Toplantıda; şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, İletişim sponsoru Lifecell Digital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Hashtag Performance Direktörü Ayhan Kalay, Mobile Link Cep Shop adına Melisa Kaplan ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
İsmet Tufan: Kıbrıs’ın en hızlı arabaları bu yarışta olacak
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Ben öncelikle size şampiyonamızdan bahsetmek isterim. Bu sezon 5 yarışlık bir şampiyona yapmayı planladık ve her yarışın arasını bir buçuk ay olacak şekilde ayarladık. Bunların ilki de bu hafta sonu Akıncılar tünel yolunda yapılacak olan 2.Cahit Necipoğlu Drag Yarışı olacak. Havaların müsait olmasından dolayı bu yarışımız Pazar gündüz yapılacak ve geç vakitlere kalmadan bitirmeyi planladığımız bir organizasyon olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yarışlarımızı Akıncılar tünel yolunda yapacağız. Normalde yol olan ve güvenlik önlemlerini alarak piste çevirdiğimiz bu yolda yapacağız. Çok uğraştığımız fakat ertelenen pist projemizin hayata geçmemesiyle, havaalanının da açılışının ertelenmesiyle Akıncılar tünel yolunu kullanmaya devam ediyoruz. Aldığımız mesajlardan anladığımız kadarıyla yine her yarış olduğu gibi büyük ilgi var. Şu ana kadar 92 kayıt aldık ve kayıtlarımız 22 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Bu araçların 5 tanesi Türkiye’den, 6 tane de Rum kesiminden yarışacak arkadaşımız var. Kayıtlar arasında 3 de kadın yarışçımız var.
Çağan Kubilay
Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Böyle muazzam hazırlanmış bir organizasyon için başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim. Hepimizin amacı gençlerimizin yollarda değil de kapalı kontrollü ve güvenli pistlerde tutkularını yapabilmeleridir. Güven Sigorta olarak Motorsporlarına her zaman destek çıkmaya çalışıyoruz. Desteklerimize de devam edeceğiz. Yarışımıza tüm yarış severleri bekleriz.”
Gökhan Necipoğlu
Yarışın ana sponsoru Cahit Necipoğlu Ltd. Direktörü Gökhan Necipoğlu, “Bir yıl aranın ardından ikinci yarışımızla yeniden beraberiz. Bir her zaman Motorsporlarına elimizden geldiğince sponsorluk olarak katkı koymaya çalışırız. Benim her zaman savunduğum bir şey vardır. Hiçbir organizasyon sponsorsuz olmaz. Değerli organizasyonlar da çok değerli sponsorları çekebilme kabiliyetindedir. Bugün burada bu sponsorların olması da aslında organizasyonun ne kadar güzel yapıldığının bir belirtisidir. Yarışımızın tekrardan kazasız olmasını temenni ederim.”
Murat Küçüközdemir
İletişim sponsoru Lifecell Digital adına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Pandemiden sonra bu tür etkinliklerde bir araya gelmek çok heyecan verici. Biz de Kuzey Kıbrıs Türkcell olarak, adanın lider teknoloji şirketi olarak bu yarışta sponsor olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de tabii bizim sektörümüzle ilgili, hız hem yarışlarda olsun hem de internette olsun diyorum. Bu sene inşallah 3G ve yavaş internetle geçirdiğimiz son sene olur. Gelecek sene 4.5G, mümkün olursa 5G ile, hem de fiberle güçlendirilmiş ev interneti ile sizin pistlerdeki hızınıza yetişmeye çalışacağız.”
Ayhan Kalay
Yarışa destek veren firmalardan Hashtag Performance Direktörü Aykan Kalay, “Kısa sürede bu kadar imkansızlıklarla bu kadar güzel imkanlar yarattıkları için başkanıma ve yönetimine teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde pistimiz olacak, bu konuda da elimizden ne gelirse Hashtag Performance olarak yapmaktan şeref duyarım. Herkese başarılar diliyorum.”
Melisa Kaplan
Yarışa destek veren firmalardan Mobile Link Cep Shop adına Melisa Kaplan, “Mobile Link ailesi olarak derneğimizin ve yarışçılarımızın arkasındayız. Ben de kadın sporcu olarak bu dernekte bulunmaktan çok mutluyum. Her zaman bu spora destek olacağımızı belirtmek isterim. Katılacak olan tüm sporculara başarılar dilerim.”
Yarış direktörü Talmaç Başkaya yarışla ilgili bilgiler verdi
Akıncılar tünel yolunda 23 Nisan Cumartesi günü 14.00-21.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 24 Nisan Pazar günü 14.00’te ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 90 kayıt alınan organizasyonun akşam 21.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yapılacak sıralamalarda tüm yarışçıların 402 metreyi geçtikleri süreye göre sınıfları belirlenecek ve 9 saniyeden 15 saniyeye kadar olan sınıflarda Pazar günü eşleşmeler yapılacak. 2022 yılında toplam 5 yarış olarak yapılacak Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak organizasyona Türkiye’den 4, güneyden ise 6 yarışçı kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz sezon hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, binlerce insan Akıncılar Tünel Yolu’na akın etmişti. Ülkemizin en hızlı araçları ve pilotlarının kozlarını paylaşacağı organizasyona kayıtlar devam ediyor.
Güncel Kayıt Listesi:
1 | İBRAHİM ALKAN | DOĞAN TURBO ''IZDIRAP'' | DG401 | 10,749 |
2 | MUSTAFA KEMAL BARAN | TOYOTA CHASER JZX100 | KKOK104 | 13,075 |
3 | ALİ ÇIDAN | HONDA CİVİC | EN 180 | 13,007 |
4 | SÜLEYMAN KAPLAN | DOĞAN SLX | DM765 | 14,401 |
5 | EMRE EROSAL | FİESTA PROTO CAR | MA589 | 10,614 |
6 | AZİZ ÇAĞMEL | EVOLUTİON 6 |
| NA |
7 | METİN DOĞAN | DOĞAN TURBO | EJ710 | 13,643 |
8 | ATAKAN ÇAĞLAR | TOYOTA CELİCA TURBO | HD127 | 12,77 |
9 | OSMAN TENBEL | HONDA EF | CH314 | 15,185 |
10 | HÜSEYİN DENEY | HONDA CİVİC | DV005 | 12,354 |
11 | AZMİ FERAMEZOĞLU | MERSEDES 190E | CV890 | 12,744 |
12 | BAYRAM SAYLIK | HONDA DC5 | JA468 | 13,687 |
13 | HASAN TEKE | HODA FİT RS | KM101 | 17,029 |
14 | FATİH UĞUR | DOĞAN SLX | EE410 | 15,018 |
15 | MELİSA KAPLAN | HONDA TYPE R DC5 | GM101 | 13,83 |
16 | ÜLKÜ ERÇOBAN | NİSSAN SİLVİA S15 | KKOK11 | 12,751 |
17 | COŞKUN KURUÇEŞME | GOLF | AV227 | 14,526 |
18 | ÇAĞAKAN BOZALANLAR | EVO9 | KR009 | 11,958 |
19 | ÇAĞKAN ÖZGÜR | TOYATA STARLET | CS663 | 12,866 |
20 | DOĞAÇ SARI | HONDA EF | CG722 | 15,082 |
21 | EMRE KANAL | STARLET | KD991 | 28,751 |
22 | ERKAN ÖZDEMİR | AUDI S3 | 34SS775 | TC |
23 | ERKAN TIR | BMW E30 | BR010 | 13,495 |
24 | ESAT AYCAN | SEAT LEON | JT020 | 13,844 |
25 | MEHMET KARADENİZ | DOĞAN SLX | DC257 | 15,088 |
26 | GÖRKEM GÜL | BMW M50 TURBO | 06GL158 | TC |
27 | HALİL ÇOLAKOĞLU | HONDA EP3 | HK057 | 13.3 |
28 | HALUK KARAKAŞ | GOLF 6 R | 07RR235 | TC |
29 | KEMAL ATAOĞLU | Audi s7 | RS077 | 11,526 |
30 | AHMET ORHAN | BMW E30 TURBO | BB727 | 12,193 |
31 | ANDREAS OVERBOOST | AUDİ S3 | MXM010 | 9,649 |
32 | AYKAN KALAY | AUDİ RS3 | UC 033 | 10,871 |
33 | İBRAHİM YAKUPOĞLULARI | HONDA CİVİC | CC 132 | 13,577 |
34 | KEMAL AKELER | EVO6 RS | KKTOK62 | 12,979 |
35 | KEMAL TOPCUOĞLU | HONDA CİVİC TURBO | EJ 029 | 11,222 |
36 | MERT YİĞİT YOLCUOĞLU | MERCEDES 190 | DE737 | 14,427 |
37 | METE ŞİMŞEK | TOYOTA GLANZA | EN 186 | 13,58 |
38 | MUSTAFA ÖZEN | MERCEDES | CY735 | 15,688 |
39 | MUSTAFA TANGÜL | TOYOTA STARLET TURBO | DL 611 | 11,289 |
40 | ONUR GANİ | BMW E36 | DN325 | 12,404 |
41 | ÖZNER ÖZGÜLER | BMW E30 SR20 TURBO | BP316 | 13,304 |
42 | SAMİ ÖNEN | HONDA CİVİC | EE354 | 14,932 |
43 | SERKAL AVCI | DOĞAN SLX | DE 324 | 14,634 |
44 | SEREN ÖZGÜRLÜ | HONDA CİVİC | EA910 | 12,145 |
45 | FİKRET BELCİOĞLU | DOGAN SLX | DL 168 | NA |
46 | ŞEVKET KAVALCI | HONDA CİVİC | EC667 | 14,342 |
47 | UMUT GÖKSU | HONDA EP3 | HD818 | 14,087 |
48 | MURAT DEMİR | MERCEDES 124 OM606 |
| NA |
49 | VOLKAN YAVUZ | PEUGEOT 106 GTI | KN373 | 14,979 |
50 | YAKUP ŞAH | HONDA EP3 | JM 146 | 13,148 |
51 | YAŞAR FEVZİOĞLU | HONDA CİVİC | EN593 | 14,049 |
52 | ALİ ER | HONDA INTEGRA DC5 | HJ 380 | 13,25 |
53 | ALİ INANDIM | TOFAŞ DOĞAN | ED 500 | 14,988 |
54 | ATALAY YÜKSEKKAYA | EVO 9 | 34BNF362 | TC |
55 | MEHMET KARADENİZ | HONDA TYPE R DC5 | KD756 | NA |
56 | BEKİR BOZKURT | HONDA İNTEGRA DC5 | JS380 | 14,01 |
57 | BERK BALKANLAR | MİTSUBİSHİ EVO 3 | KKTOK 46 | 12,546 |
58 | BURAK ÖZER | NİSSAN SİLVİA S14 | KKOK 96 | 13,643 |
59 | CENGİZ ŞERİFOĞLU | MİTSUBİSHİ EVO 6 TOMİ | FK934 | 11,143 |
60 | GEORGE HAJİTERİS | 911 TURBO |
| GK |
61 | SÜLEYMAN YAŞA | MERCEDE E250 CABRİ | NZ992 | 15,487 |
62 | ŞAHİN KHOGER | BMW e36 | Dj022 | NA |
64 | ERDOĞAN DAĞAŞTI | RENO 9 | CZ044 | 15,507 |
66 | ALİ KASAPOĞLU | HONDA EK | FC 915 | 13,954 |
67 | TEKİN TOPÇAM | NİSSAN SİLVİA |
| NA |
67 | ÇAĞIN MADENCİOĞLU | HONDA | EH909 | NA |
68 | FETHİ KARLANKUŞ | BMW M50 B25 | EK 017 | 15,086 |
69 | TUGAY KUMBARACI | HONDA EG3 HATCBACK | EN 195 | NA |
70 | PANAYİORİS P.P. Tuning | HONDA CİVİC EG 4X4 TURBO | EPY099 | GK |
71 | DİMİTRİS DİMİTRİOU | SUBARU WRX | KLJ 291 | 12,929 |
72 | ÇAĞATAY UYGUN | 350Z | MR144 | 14,872 |
73 | HALUK YILDIRIM | BMW E46 TURBO | KC 705 | 12,554 |
77 | BERKE SARI | AUDI S3 | SZ 300 | NA |
75 | DENKTAŞ ZURNACI | Honda civic | GE129 | 11,97 |
76 | NAZMİ BOZKURT | Toyota celica | JM475 | NA |
74 | BERKE BARKUT | TOYOTA STARLET GT TURBO | EH921 | 13,018 |
78 | GÜRKAN GÜLDEREN | HONDA CİVİC EK | EP859 | 12,27 |
79 | NİYAZİ BOLU | MITSHUBISHI STRADA RB25 NEO | HR150 | 14,688 |
80 | AHMET GÜN | NİSSAN PRUMER SR20 | EF121 | 14,798 |
81 | HAMİT DEMİR | HONDA CIVIC EG | GM711 | 13,874 |
82 | SERTAÇ ZURNACI | VW GOLF MK2 | CV 203 | 13,899 |
83 | HAKAN ERSEV | HONDA CIVIC | EM567 | - |
84 | TURGUT ARŞAN | HONDA CİVİC | EH282 | 13,94 |
85 | STELLİOS SWOTTOU | MERCEDES A45 AMG | PAT045 |
|
86 | UMUT MANİ | HONDA CRX | BY737 | 13,842 |
87 | ONAT KUTLAR | Honda civic | ek699 | 13,836 |
88 | JAMES HAKKI | SUBARU İMTREZA WRX SRİ | LM572 | NA |
89 | NİHAT BÜRÜNCÜK | HONDA EG | DU 403 | 12,871 |
90 | EROL BİRŞEN | HONDA EK | EM113 | NA |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.