Havva Özay Anı Turnuvası’nda sona doğru
Havva Özay Anı Satranç Turnuvasında bitime bir tur kala heyecan dorukta.
Gazimağusa, Bandabuliya’da yer alan turnuvanın iki kategorisinde de son tura girilirken çekişme sürüyor. Açık kategoride şampiyonluğun en güçlü adayları Hüseyin Sertbay ve Hüseyin Serbülent. Bu ikilinin maçı şampiyonu belirleyecek. Miniklerde ise şampiyonluğun en güçlü adayı Esma Deniz Sencer. Esma’nın şampiyonluk için son maçını da alması gerekiyor.
Şampiyonların belirleneceği son tur karşılaşmalarının çok çekişmeli geçmesi beklenirken, turnuvanın ödül töreni de hemen maçların bitiminde saat 20.00’de 6 Kasım Cumartesi günü Mağusa Bandabulya’da gerçekleştirilecek.
30 Ekim Cumartesi günü oynanan 4. Tur karşılaşmaları neticesinde oluşan puan durumu şöyle:
Açık Kategori:
Rk. | Bşl.No. | İsim | FED | Rtg | Puan | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | 1 | Sertbay Hüseyin | TUR | 2160 | 4 | 8 | 5,5 | 10 |
2 | 2 | Serbülent Hüseyin | TUR | 2011 | 4 | 6,5 | 4,5 | 7,5 |
3 | 4 | Tabak Orçun Şemi | TUR | 1905 | 3 | 9 | 6,5 | 6,5 |
4 | 6 | Karakuş Ali | TUR | 1771 | 3 | 8,5 | 6,5 | 6 |
5 | 9 | Bardak Tuğberk | TUR | 1639 | 3 | 8,5 | 6,5 | 5 |
6 | 7 | Nay Ali Doğan | TUR | 1736 | 3 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
7 | 24 | Özaydın Bartu | TUR | 1405 | 3 | 6,5 | 4,5 | 5,5 |
8 | 3 | Giriş Rüçhan | TUR | 1951 | 3 | 5,5 | 4 | 4 |
9 | 12 | Yurtal Furkan | TUR | 1619 | 2,5 | 8 | 6,5 | 4,3 |
10 | 23 | Dolu Doruk | TUR | 1444 | 2,5 | 7,5 | 6 | 3,8 |
11 | 20 | İrfanoğlu Tamay | TUR | 1522 | 2,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 |
12 | 15 | Şeker Gökhan | TUR | 1580 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2,3 |
13 | 5 | Atasoy Ata | TUR | 1895 | 2 | 8,5 | 6,5 | 3,5 |
14 | 22 | Kesen Selay | TUR | 1518 | 2 | 8 | 6,5 | 2 |
15 | 17 | Doğan Nezafet | TUR | 1575 | 2 | 8 | 6,5 | 2 |
16 | 26 | Özay Özgün | TUR | 1298 | 2 | 7,5 | 5,5 | 3,8 |
17 | 19 | Tumburi Emir | TUR | 1558 | 2 | 7,5 | 5 | 3,5 |
18 | 21 | Midem İsmail Eren | TUR | 1520 | 2 | 6 | 4,5 | 2 |
19 | 27 | Narlı Cem | TUR | 1290 | 2 | 4 | 3 | 1,5 |
20 | 18 | Nay Berk | TUR | 1562 | 1,5 | 8 | 6,5 | 2,3 |
21 | 10 | Sarı Emircan | TUR | 1629 | 1,5 | 8 | 5,5 | 3,3 |
22 | 8 | Öztürk Tolga | TUR | 1683 | 1,5 | 6,5 | 5 | 1,3 |
23 | 13 | Başarır Hasan | TUR | 1617 | 1,5 | 6,5 | 4,5 | 1,5 |
24 | 28 | Fegan Buse | TUR | 1251 | 1,5 | 6 | 4,5 | 1,3 |
25 | 14 | İstillozlu Tuğra | TUR | 1594 | 1,5 | 5,5 | 4 | 1,3 |
26 | 11 | Evram Deniz | TUR | 1623 | 1 | 8,5 | 6,5 | 1,5 |
27 | 16 | Tarman Ufuk | TUR | 1576 | 1 | 8 | 6 | 1,5 |
28 | 31 | Engizel Uran | TUR | 0 | 1 | 7 | 5 | 0,5 |
29 | 25 | Midem Ali Canel | TUR | 1377 | 1 | 7 | 5 | 0 |
30 | 30 | Oylum Sare | TUR | 1200 | 1 | 5 | 3,5 | 0 |
31 | 29 | Sarı Ecem | TUR | 1203 | 0 | 5,5 | 4 | 0 |
| 32 | Halkseven Kaya | TUR | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 0 |
Minikler Kategorisi:
Rk. | Bşl.No. | İsim | FED | Rtg | Puan | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | 9 | Sencer Esma Deniz | TUR | 1193 | 4 | 6,5 | 4,5 | 7,5 |
2 | 7 | Hançer Fahir Ata | TUR | 1200 | 3 | 9,5 | 7 | 7,5 |
3 | 2 | Çiçek Deniz ismail | TUR | 1207 | 3 | 6 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | Dokuz Arda | TUR | 1200 | 2 | 9,5 | 7 | 4 |
5 | 3 | Sever Elvin | TUR | 1203 | 2 | 8,5 | 6,5 | 3 |
6 | 10 | Baş Mira | TUR | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
7 | 8 | Hançer Hale | TUR | 1200 | 2 | 6 | 4,5 | 2 |
8 | 6 | Ekşici Lal Duru | TUR | 1200 | 2 | 5,5 | 4,5 | 1,5 |
9 | 11 | Dağlı Alp | TUR | 0 | 1 | 7,5 | 5,5 | 1 |
10 | 4 | Dokuz Alya Gönül | TUR | 1200 | 1 | 7 | 5,5 | 0,5 |
11 | 1 | Kılıçarslan Emirhan | TUR | 1215 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | 13 | Çelik Dilay | TUR | 0 | 1 | 7 | 5 | 0,5 |
13 | 12 | Haresi Alisa | TUR | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.