Hız tutkunları pistte buluştu
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon 17 Mart 2024 Pazar günü “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile başladı
“Drag Yarışları” ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, yeni sezona yine oldukça kalabalık bir organizasyonla Cemsa Sporting Center’de merhaba dedi. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ana sponsorluğunda ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyona; Pizza Town Lefkoşa, Tuning Torch, Audi Debreli, Capital Radio, Akeler Kaporta Boya, Mobile Link, Kaan Motors, Yıldırımlar Elektronik, Tangül Drumming, Mamülcüoğlu Pastanesi ve Etik Hastanesi de katkıda bulundu.
300’ün üzerinde araç sergilendi, 60 üzeri araç piste çıktı
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine oldukça büyük bir ilgiyle yapılan organizasyonu 2 binin üzerinde Motorsporları tutkunu ziyaret etti. 300’ün üzerinde aracın “Auto Show”da sergilendiği organizasyonda 60 üzeri araç piste çıktı ve zamana karşı rakipleriyle yarıştı. Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi Ön çeker, Arka itiş, Dört çeker ile Kadınlar için sınıfların olduğu yarışın en iyi derecesini VW Polo R5 ile yarışan Enver Haskasap elde etmeyi başardı. 1 dakika 38,907 saniyelik derecesiyle genel klasman birincisi olan Haskasap ayrıca 4 çeker sınıfını da zirvede tamamladı. Genel klasman ikinci olan isim ise Nissan 350Z ile 1 dakika 43,622 saniyelik derecesiyle Ahmet Bağrıaçık oldu. Bağrıaçık ayrıca arka itiş sınıfının da birincisi oldu. Genel klasman üçüncüsü VW Golf7 R ile yarışan Coşkun Gürel oldu. Ayrıca 4 çeker sınıfınında ikinci olan Gürel’in derecesi 1 dakika 46,620 saniyeydi.
Dereceler
İlk kez kullanılan hızlı pist şeklinde yarışan yarışçılar ikişer tur pistte mücadele ettiler. Drift pilotlarının da nefes kesen gösterileriyle renklenen organizasyonda 15 yaş altı gençler de piste çıktı ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Ateş Tufan, Mustafa Bağrıaçık ve Nazım Altundağ isimli 3 genç yarışçı yarış sonunda “Yarışın Kahramanları” olarak anons edilip cesaret ödülü ile onure edildiler. KKDSOD Başkanı İsmet Tufan ve Yönetim Kurlu üyeleri; Ömer İlhan Sayar, İbrahim Alkan, Samim Mamülcü, Veli Uslu, Mehmet Karadeniz ile Habib Yıldırımlar ve Tekin Topcam’ın kupaları takdim ettiği ödül töreni ile son bulan organizasyonda Honda Civi aracıyla Kemal Topcuoğlu Ön Çeker sınıfı birincisi, Gölgem Paşa Kadınlar 4 Çeker sınıfı birincisi, Huri Bağrıaçık Kadınlar Arka İtiş sınıfı birincisi ve Jale Kuset Kadınlar Ön Çeker sınıfı birincisi oldular.
Etkinlik boyunca sergilenen araçlar arasından da seçilen araç sahiplerine Auto Show ödülleri takdim edildi.
“En İyi Makine Dizaynı” ödülünü Ümit Cantürk (JS 719), “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Emre Üngüder ve “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Kadir Harbelioğlu (EE 014) almaya hak kazandı.
Dereceye Girenler:
Dört Çeker:
1.Enver Haskasap(31) - VW Polo R5 – 1:38,907
2.Coşkun Gürel(24) – VW Golf 7R – 1:46,620
3.Ömer Karanfil(29) – Mitaubishi Lanver Evo5 - 1:48,958
Arka İtiş:
1.Ahmet Bağrıaçık(12) – Nissan 350Z – 1:43,622
2.Muhammet Dağtaş(18) – Nissan 350Z - 1:50,747
3.Ali Güran Tahsin(73) – Eunos Roadster - 1:51,348
Ön Çeker:
1.Kemal Topcuoğlu(91) – Honda Civic – 1:48,727
2.Onat Kutlar(7) – Honda Civic - 1:49,014
3.Behiç Topcu(88) – Honda Civic - 1:50,152
Kadınlar Dört Çeker:
1.Gölgem Paşa(60) – Subaru GC8 - 1:55,039
Kadınlar Arka İtiş:
1.Huri Bağrıaçık(14) – Nissan 350Z - 1:56,660
Kadınlar Ön Çeker:
1.Jale Kuset(34) – Citroen C2 - 2:10,618
2.Berke Gökhan(69) – Suzuki Alto - 2:23,248
3.Kaderina Göktaş(2) – Honda Civic - 2:35,738
4.Hülya Göktaş(3) – Toyota Glanza - 3:01,476
Tüm Dereceler:
Sıra | No. | Pilot | Kategori | Derece |
1 | 31 | ENVER HASKASAP | 4 Çeker | 01:38,907 |
2 | 12 | AHMET BAĞRIAÇIK | Arka İtiş | 01:43,622 |
3 | 24 | COŞKUN GÜREL | 4 Çeker | 01:46,620 |
4 | 91 | KEMAL TOPCUOĞLU | Ön Çeker | 01:48,727 |
5 | 29 | ÖMER KARANFİL | 4 Çeker | 01:48,958 |
6 | 7 | ONAT KUTLAR | Ön Çeker | 01:49,014 |
7 | 17 | İBRAHİM YÜCEBAŞ | 4 Çeker | 01:49,068 |
8 | 88 | BEHİÇ TOPCU | Ön Çeker | 01:50,152 |
9 | 25 | EMRE EROSAL | 4 Çeker | 01:50,315 |
10 | 18 | MUHAMMET DAĞTAŞ | Arka İtiş | 01:50,747 |
11 | 89 | KEMAL TOPCUOĞLU | 4 Çeker | 01:51,026 |
12 | 6 | NİHAT BÜRÜNCÜK | Ön Çeker | 01:51,275 |
13 | 73 | ALİ GÜRAN TAHSİN | Arka İtiş | 01:51,348 |
14 | 39 | ORHAN OLKANLI | Ön Çeker | 01:51,573 |
15 | 23 | ARDA GÖKSU | 4 Çeker | 01:51,708 |
16 | 62 | MUSTAFA EFEEFE | Arka İtiş | 01:52,278 |
17 | 13 | SARP TOPRAK | Arka İtiş | 01:52,369 |
18 | 40 | MERT BAHŞİ | Ön Çeker | 01:52,542 |
19 | 57 | TANJU CANDAŞ | 4 Çeker | 01:52,596 |
20 | 47 | AHMET KASAP | Arka İtiş | 01:52,991 |
21 | 56 | HÜSEYİN KARAOĞLAN | 4 Çeker | 01:53,430 |
22 | 30 | İSMET TUFAN | 4 Çeker | 01:53,709 |
23 | 60 | GÖLGEM PAŞA | 4 Çeker | 01:55,039 |
24 | 27 | İBRAHİM C. EROĞLU | 4 Çeker | 01:55,201 |
25 | 11 | TURGAY KUMBARACI | Ön Çeker | 01:55,547 |
26 | 14 | HURİ BAĞRIAÇIK | Arka İtiş | 01:56,660 |
27 | 44 | CAFER POLİLİ | Arka İtiş | 01:56,754 |
28 | 37 | İSMET TALAŞ | Ön Çeker | 01:56,903 |
29 | 28 | KEMAL ÖZKURAL | Ön Çeker | 01:57,772 |
30 | 1 | MEHMET SALİH ÇELİKDEN | Ön Çeker | 01:58,705 |
31 | 50 | AHMET NECATİ ÖZKAN | Arka İtiş | 01:59,527 |
32 | 21 | ATEŞ TUFAN | 4 Çeker | 01:59,596 |
33 | 74 | ERGÜN UTKAN POYRAZLI | Arka İtiş | 02:00,704 |
34 | 35 | ALİ POLAT | Ön Çeker | 02:00,842 |
35 | 82 | SALİH ZEKİ HAFIZ | Arka İtiş | 02:01,035 |
36 | 90 | ALİ RAŞİT AKALP | Ön Çeker | 02:01,790 |
37 | 41 | CEMAL KANİOĞLU | Ön Çeker | 02:02,871 |
38 | 79 | ALİ TUTAR | Arka İtiş | 02:03,087 |
39 | 76 | ALİ UYANIK | Ön Çeker | 02:03,386 |
40 | 70 | MURAT KAYNARCA | Arka İtiş | 02:04,245 |
41 | 36 | ADEM PENÇE | Ön Çeker | 02:05,233 |
42 | 48 | YAMAÇ ŞAHİN | Arka İtiş | 02:05,359 |
43 | 55 | YILMAZ DOĞAN | 4 Çeker | 02:05,858 |
44 | 49 | CANER BARAN | Arka İtiş | 02:06,155 |
45 | 84 | YALIN ÖZTOYGAR | Ön Çeker | 02:06,741 |
46 | 43 | CAFER YORGANCI | Ön Çeker | 02:06,832 |
47 | 22 | ALPAY EROSAL | 4 Çeker | 02:06,854 |
48 | 75 | BURAK ÖZER | Arka İtiş | 02:08,151 |
49 | 10 | HÜSEYİN ŞARMAN | Ön Çeker | 02:09,087 |
50 | 86 | ARİF NİYAZİ ÖZCENGİZ | Ön Çeker | 02:10,344 |
51 | 34 | JALE KUSET | Ön Çeker | 02:10,618 |
52 | 80 | MEHMET KANDİLEV | Arka İtiş | 02:11,592 |
53 | 81 | BAHRAM MURADOV | Ön Çeker | 02:14,487 |
54 | 67 | ALKIN KUNI | Ön Çeker | 02:16,306 |
55 | 85 | NAZIM ALTUNDAĞ | Arka İtiş | 02:18,335 |
56 | 63 | ORHAN KELEŞ | Arka İtiş | 02:22,597 |
57 | 69 | BERKE GÖKHAN | Ön Çeker | 02:23,248 |
58 | 2 | KADERINA GÖKTAŞ | Ön Çeker | 02:35,738 |
59 | 3 | HÜLYA GÖKTAŞ | Ön Çeker | 03:01,473 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.