Kantara’ya tırmandılar
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı geçtiğimiz pazar Kaplıca - Kantara yolunda gerçekleşti.
Saat 12.00’da start alan yarışta 19 ekip start alırken, Deneme ve 1. Tur kuru zeminde 2. tur ise yağmurlu havada geçildi. Oldukça çekişmeli geçen yarışı sadece 0.3 salise farkla Loucas Christoforou kazanırken, Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi ikinci olarak ve Methoidis-Grygoris Grygory ikilisi üçüncü olarak yarışı tamamladılar.
Sınıflarda çekişme yaşandı
Oldukça yakın zamanların yapıldığı yarışta E2 kategorisini Deniz Denner - Ömer topçu birinci, Methoidis-Grygoris Grygory ikinci ve Salih-İbrahim Çelikkaya üçüncü olarak tamamladılar. E4 kategorisinde Ahmet-Hakan Bağrıaçık birinci, Ahmet - Çilem Öksüzoğluları ikinci ve Can Yılmaz üçüncü olarak tamamladı.
E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu birinci gelirken, Avramis Avraam ikinci ve Behiç Topçu-Ahmet Demiray üçüncü olarak tamamladılar. S2 kategorisinde ise Halil Mulla-Mehmet Çağla birinci ve Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikinci oldular. E1 kategorisinde ise Loucas birinci olurken onu babası Andreas Christoforou izledi.
Kadınlar da ise günün birinciler Huri Bağrıaçık-Çilem Öksüzoğluları olurken ikinci ise ilk kez pilot koltuğunda start alan Emine Keremoğlu oldu.
Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, Avenue Dereboyu, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılan yarışın tamamlanmasının ardında ödüller Kantara Restoran önünde takdim edildi.
SIRA NO | KAPI NO | PİLOT | CO-PİLOT | ARAÇ | BEST TIME | SINIF |
1 | 4 | Loucas Christoforou | Talex | 02:37,683 | E1 | |
2 | 2 | Deniz Denner | Ömer Topçu | Mitsubishi Lancer Evo | 02:37,981 | E2 |
3 | 1 | Methoidis Arygorou | Grygoris Arygorou | Mitsubishi Lancer Evo III | 02:52,057 | E2 |
4 | 3 | Salih Çelikkaya | İbrahim Çelikkaya | Subaru Impreza | 02:53,484 | E2 |
5 | 5 | Kemal Topçuoğlu | Honda Civic | 02:54,753 | E3 | |
6 | 12 | Andreas Christofou | Crosskart | 02:59,678 | E1 | |
7 | 14 | Avramis Avraam | Nissan Pulsar | 03:04,113 | E3 | |
8 | 7 | Behiç Topçu | Ahmet Demiray | Honda CRX | 03:04,973 | E3 |
9 | 6 | Halil Mulla | Mehmet Çağla | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:08,435 | S2 |
10 | 11 | Hasan Karlıtaş | Vedat Coşar | Honda Civic | 03:09,092 | E3 |
11 | 9 | Ahmet Bağrıaçık | Hakan Bağrıaçık | Nissan Skyline | 03:11,047 | E4 |
12 | 10 | Ahmet Öksüzoğluları | Çilem Öksüzoğluları | Nissan Silvia | 03:13,267 | E4 |
13 | 15 | Selen Bilgimer | Mitsubishi Lancer Evo III | 03:32,719 | S2 | |
14 | 16 | Can Yılmaz | Nissan Silvia | 03:41,989 | E4 | |
15 | 20 | Huri Bağrıaçık | Sarp Toprak | Nissan 350Z | 04:18,264 | E4 |
16 | 21 | Emine Keremoğlu | Nissan Silvia | 04:22,068 | E4 | |
17 | 19 | Muhammet Dağdaş | Edip Baran | Nissan 350Z | 04:23,840 | E4 |
18 | 17 | Orhan Keleş | Ertuğ Araz | Nissan Silvia | dnf | E4 |
19 | 18 | Özgür Çetin | Muhammed Esentaş | Nissan Silvia | dnf | E4 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.