Kaplıca'nın en hızlısı Denner
Tırmanma Şampiyonası'nda 18 aracın 15'i finiş gördü.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun AVENUE Dereboyu’nun katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 4. yarışı dün 2.5km’lik Kaplıca’nın en eski parkurunda 18 aracın katılımıyla gerçekleşti. 15 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.
Kantara’nın eşsiz dağ manzarası ve kısmen güneşli/yağışlı-serin havası eşliğinde bölge halkının ve yarış severlerin desteği ve takibi içerisinde saat 11.00’de start alınan yarışta ekipler 1’i deneme olmak üzere 3 kez 2.5 km’lik güzergahı geçtiler. Ödül seromonisi Kaplıca Beach Hotel’de gerçekleşti. Özellikle 1. etapın sonunda etkisini ağırlaştıran yağmur yarışa damgasını vurdu. 2. etapın tamamının ıslak zeminde geçilmesiyle son bulan yarışta , 2. etap da ıslak zeminde en iyi zamanı Genç Pilot Cenk Toksoy kaydederek takdir topladı ve yarışın kahramanı olarak seçildi.
Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E1’de birinci İbrahim Yücebaş; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ve üçüncü Cenk Toksoy oldular. E3’de Kemal Topçuoğlu – Orçun Yırık ikilisi birinci geldi. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuş, üçüncü Ahmet Debreli – Tunç Derebey ikilisi geldi. S1’de Halil Mulla – Hasan Damdelen birinci geldiler. S2’de birinci Grigoris Argyrou – Methodios Argyrou olurken, Hüseyin Aksoy – Hasan Çolakoğlu ikinci geldiler. Sınıf T1’de ise birinci Ozan Birşen – Serkan Bolkaner ikilisi oldu.
Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu lider olurken, ikinci 0,396 saliselik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü Hasan Reyhan – Hasan Reyhan ikilisi geldiler.
SIRA NO | KAPI NO | PİLOT | CO-PİLOT | ARAÇ | FIRST RUN | SECOND RUN | CEZA | BEST TIME | DERECE FARKI | SINIF |
1 | 1 | Deniz Denner | Ömer Topçu | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 00:01:36,130 | 00:01:54,524 | 00:00:00,000 | 00:01:36,130 | +00:00,000 | E2 |
2 | 2 | Doğa Koyuncu | Mazda RX-7 | 00:01:36,526 | 00:01:58,202 | 00:00:00,000 | 00:01:36,526 | +00:00,396 | E4 | |
3 | 3 | Hasan Reyhan | Hasan Reyhan | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 00:01:37,950 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:01:37,950 | +00:01,820 | E2 |
4 | 4 | Kemal Topcuoğlu | Orçun Yırık | Honda Civic Type-R | 00:01:46,097 | 00:02:25,750 | 00:00:00,000 | 00:01:46,097 | +00:09,967 | E3 |
5 | 9 | Cenk Toksoy | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 00:01:52,024 | 00:01:49,374 | 00:00:00,000 | 00:01:49,374 | +00:13,244 | E2 | |
6 | 5 | Eray Özvurulmuş | İzem Özvurulmuş | Nissan Skyline | 00:01:49,903 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:01:49,903 | +00:13,773 | E4 |
7 | 6 | Ahmet Debreli | Tunç Derebey | Nissan Silvia | 00:01:52,325 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:01:52,325 | +00:16,195 | E4 |
8 | 7 | Grigoris Argyrou | Methodios Argyrou | Mitsubishi Lancer Evo 3 | 00:01:53,328 | 00:02:16,323 | 00:00:00,000 | 00:01:53,328 | +00:17,198 | S2 |
9 | 8 | Erol Kaymaklılı | Nissan Skyline | 00:02:06,788 | 00:02:19,887 | 00:00:00,000 | 00:02:06,788 | +00:30,658 | E4 | |
10 | 10 | Halil Mulla | Hasan Damdelen | Ford Fiesta R2 | 00:02:15,494 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:02:15,494 | +00:39,364 | S1 |
11 | 18 | Ahmet Bağrıaçık | İbrahim Aydoğanlı | Nissan Skyline | 00:02:24,749 | 00:02:27,988 | 00:00:00,000 | 00:02:24,749 | +00:48,619 | E4 |
12 | 12 | İbrahim Yücebaş | Semog Kartcross | 00:02:26,985 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:02:26,985 | +00:50,855 | E1 | |
13 | 15 | Ozan Birşen | Serkan Bolkaner | Suzuki Vitara | 00:02:38,078 | 00:02:31,961 | 00:00:00,000 | 00:02:31,961 | +00:55,831 | T1 |
14 | 16 | Halil Çelik | Nissan Skyline | 00:02:46,801 | 00:02:34,276 | 00:00:00,000 | 00:02:34,276 | +00:58,146 | E4 | |
15 | 17 | Hüseyin Aksoy | Hasan Çolakoğlu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 00:02:35,918 | START ALMADI | 00:00:00,000 | 00:02:35,918 | +00:59,788 | S2 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.