Okçuların Girne mesaisi
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyetlerinden Büyükler 2. Kapalı Alan Yarışması Girne Anafartalar Lisesi içerisinde bulunan antrenman salonunda Pazar günü yapıldı.
A+A-
Büyükler makaralı ve olimpik yay kategorilerinde 46 sporcu ve 8 kulübün mücadele ettiği yarışma neticesinde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi. Dereceler şu şekilde oluştu:
| |||
TARİH: | KULÜBÜ | KATEGORİ | PUAN |
OLİMPİK YAY KADIN |
|
|
|
1.Pembe Uluç | GÜZOKOT | OLİMPİK | 502 |
2.Fatma Kutluhan | YENİKENT | OLİMPİK | 475 |
3.Gülhanım Çakal | KKTSKOT | OLİMPİK | 436 |
OLİMPİK YAY ERKEK | |||
1.Niyazi Aktansoy | KODOSDOT | OLİMPİK | 539 |
2.Muharrem Kural | GÜZOKOT | OLİMPİK | 509 |
3.Atasü Paşaoğlu | GAÜOT | OLİMPİK | 502 |
MAKARALI YAY KADIN | |||
1.Ayşen Tez | GAÜOT | MAKARALI | 553 |
2.Nur Betül İyiyürek | KKTSKOT | MAKARALI | 457 |
MAKARALI YAY ERKEK | |||
1.Serkan Taydaş | BÜYOT | MAKARALI | 565 |
2.Osman Tez | GAÜOT | MAKARALI | 559 |
3.Murat Çoğun | GAÜOT | MAKARALI | 554 |
Bu haber toplam 1393 defa okunmuştur
Etiketler : KKTC Okçuluk Federasyonu
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.