Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 22 Temmuz’da tamamlanan Serbest Transfer Müracaatları’na 15 futbolcunun başvurduğunu açıkladı. KTFF, yaptığı değerlendirmede 13 futbolcunun serbest transfer hakkı kazandığını duyurdu, Yasin Kurt ve Mehmet Barkınay’ın serbest transfer hakkı bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada Kurt ve Barkınay ile ilgili gerekçeli kararın ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracaatları 22 Temmuz 2022 tarihinde son bulmuştur. Bu sürede Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinde hizmet eden 15 futbolcu KTFF’ye başvuruda bulunmuştur.
Tüm başvurular incelendiğinde başvuru yapan 2 futbolcu dışında KTFF Statü ve Talimatları gereği serbest transfer hakkı kazanan futbolcular aşağıdaki listede açıklanmıştır.
FUTBOLCU ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | KULÜBÜ | |
1 | ADİL YALÇIN UÇAR | 20/08/1989 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
2 | AHMET SÖNMEZ | 30/06/1987 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ |
3 | BAYRAM ANDAY | 08/08/1990 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ |
4 | ÇAĞRI KIRAL | 02/11/1989 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ |
5 | ERCAN SAMANCIOĞLU | 30/07/1994 | YENİCAMİ AK |
6 | HALİL UÇAR | 10/01/1993 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
7 | HÜSEYİN KONYALIOĞLU | 29/09/1990 | KARŞIYAKA ASK |
8 | MEHMET KOYUNCU | 14/02/1991 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK |
9 | MEHMET ÖZERALP | 04/10/1989 | LEFKE TSK |
10 | MUSA ŞANLIER | 15/10/1989 | CİHANGİR GSK |
11 | SERCAN DEMİRMAN | 09/07/1990 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ |
12 | YUSUF KUMAŞ | 03/01/1993 | MIRACLE DEĞİRMENLİK |
13 | YUSUF YONTAR | 01/04/1991 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
Ayrıca başvuru yapan futbolcu Mehmet Barkınay ile futbolcu Yasin Kurt’un dilekçeleri incelenmiş olup, serbest transfer hakları bulunmadığı nedeniyle KTFF tarafından reddedilmiştir. Gerekçeli kararlar ileriki günlerde açıklanacaktır.