Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi’nde Play-Off finaline katılmaya hak kazanan takımlar belirlendi. Gruplarını lider olarak bitiren 6 takım ile tüm gruplar arasında en fazla puan toplayan en iyi 4 grup ikincisi adlarını Play-Off finaline yazdırdı. Yapılacak kura çekiminin ardından eşleşmeler sonucunda kazanan takımlar adlarını BTM 1.Lig’e yazdıracak. KTFF daha önce açıkladığı statüde Play-Off finallerinin KTFF’nin belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacağını açıklamıştı.
Play-off finalistleri
Gruplarını lider olarak tamamlayan İncirli, Dikmen, Sadrazam Kayalar, Gülgün Süt Düzova, 1461 İskele Trabzonspor ve Kumyalı takımları adını Play-Off finaline yazdırırken, Tuzla, Dilekkaya, Boğaziçi ve Yarköy takımları da en iyi ikinciler olarak final mücadelesi yapmaya hak kazandı.
BTM 2. LİGİ 1.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.İncirli 12 9 2 1 38 7 31 29
2.Tuzla 12 9 1 2 32 17 15 28
3.Akdoğan Akıncılar 12 8 2 2 38 18 20 26
4.Güvercinlik 12 6 1 5 32 33 -1 19
5.Pile 12 4 2 6 23 20 3 14
6.Çayönü 12 2 0 10 16 45 -29 6
7.Yenişehir 12 0 0 12 16 55 -39 0
BTM 2. LİGİ 2.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.Dikmen Gücü 10 10 0 0 40 8 32 30
2.Pınarbaşı 10 7 1 2 27 11 16 22
3.Dağyolu 10 4 1 5 22 23 -1 13
4.Gayretköy 10 3 2 5 26 21 5 11
5.Alayköy 10 1 3 6 10 30 -20 6
6.Serhatköy 10 0 1 9 13 45 -32 1
BTM 2. LİGİ 3.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.Sadrazam Kayalar 10 7 3 0 41 3 38 24
2.Tepebaşı 10 4 4 2 21 16 5 16
3.Kalkanlı 10 4 3 3 21 23 -2 15
4.Çamlıbel 10 3 2 5 14 31 -17 11
5.Mevlevi 10 2 2 6 9 20 -11 7
6.Akdeniz 10 1 4 5 17 30 -13 7
BTM 2. LİGİ 4.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.Gülgün Süt Düzova 10 8 0 2 27 11 16 24
2.Dilekkaya 10 8 0 2 21 13 8 24
3.Yeniceköy 10 4 2 4 16 14 2 14
4.Demirhan 10 4 1 5 16 24 -8 13
5.Mutluyaka 10 3 1 6 14 20 -6 10
6.Kırıkkale 10 0 2 8 12 24 -12 2
BTM 2. LİGİ 5.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.İskele Trabzonspor 10 8 1 1 30 12 18 25
2.Boğaziçi 10 8 0 2 23 11 12 24
3.Karadeniz 61 9 6 1 2 25 16 9 19
4.Ötüken 10 2 2 6 14 17 -3 8
5.Civisil 9 1 1 7 9 24 -15 4
6.Tatlısu Seracılar 10 1 1 8 16 37 -21 4
BTM 2. LİGİ 6.GRUP PUAN TABLOSU
TAKIM O G B M A Y AV P
1.Kumyalı 10 7 3 0 23 9 14 24
2.Yarköy 10 7 2 1 26 7 19 23
3.Ardahan 10 3 1 6 12 23 -11 10
4.Bafra 10 2 3 5 19 23 -4 9
5.Ergazi 10 1 5 4 13 23 -10 8
6.Yeni Erenköy 10 1 4 5 12 20 -8 7