Oynanan maçlar sonucunda 12 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 5 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 23 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.
08 Mart 2019 - 11 Mart 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
KIRMIZI KART CEZALILARI | ||
TAKIM | FUTBOLCU | CEZA |
LEFKE TSK | HÜSEYİN AKAÇALI | 2 MAÇ |
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ | BAYRAM ANDAY | 1 MAÇ |
CİHANGİR GSK | OLIVER UCHE SUNDAY | 1 MAÇ |
GÖNYELİ SK | YUSUF ŞAHİN KURUMUŞ | 1 MAÇ |
GÖÇMENKÖY İYSK | ARDA SÖZCÜ | 1 MAÇ |
MARAŞ GSK | AHMET DÖLEK | 3 MAÇ |
YENİBOĞAZİÇİ DSK | HASAN AKTAŞ | 1 MAÇ |
AKOVA VUDA TÇB | GÖRKEM TAŞ | 3 MAÇ |
MARAŞ GSK | DOĞUŞ MACİT | 3 MAÇ |
MARAŞ GSK | SERKAN TEBELLEŞOL | 3 MAÇ |
YILMAZKÖY SK | TOLGA KANSU | 3 MAÇ |
DÜZKAYA KOSK | YUSUF KOCABAŞ | 2 MAÇ |
ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI | ||
TAKIM | ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL | CEZA |
LEFKE TSK | HALİL AKBATU | 2 MAÇ |
GENÇLİK GÜCÜ TSK | HAKAN ALTIN | 1 MAÇ |
AKOVA VUDA TÇB | BEYZADE KARABARDAKOĞLU | 1 MAÇ |
MARAŞ GSK | CEMAL ÇAVUŞ | 2 MAÇ |
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | SERKAN YAMANBEY | 1 MAÇ |
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR | |
FUTBOLCU | TAKIM |
ALATTİN YAVUZ | BİNATLI YSK |
ABBAS OSUM | YONPAŞ DUMLUPINAR TSK |
GENÇALİ KUMAŞ | DEĞİRMENLİK SK |
BEYTULLAH ARIK | GÖÇMENKÖY İYSK |
ÇAĞRI KIRAL | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
HASAN YANAROĞLU | OZANKÖY SK |
YAKUP ESMERASLAN | LEFKE TSK |
ADİL YALÇIN UÇAR | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ |
ZÜBEYİR ELMAZOĞLU | YENİBOĞAZİÇİ DSK |
MEHMET SÖKER | ÇETİNKAYA TSK |
MUSTAFA YUMUŞAK | GENÇLİK GÜCÜ TSK |
GÜVENÇ SAKALLIOĞLU | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
ERAY YEŞİLYAYLA | BİNATLI YSK |
EFE EKREM KILIÇ | ESENTEPE KKSK |
ERKAL EKŞİ | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK |
YILMAZ ÇETİN | LEFKE TSK |
JUSTİCE AMENYAGLO | BOSTANCI BAĞCIL SK |
ARDA AŞİNA | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK |
MUHAMMET MUSTAFA YILMAZ | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK |
ALPER YILDIRIM | GİRNE HALK EVİ |
ABDÜLSAMET ÇIKAN | HAMİTKÖY ŞHSK |
FAROUK DADZIE | YENİCAMİ AK |
KAAN AYSEKİ | ÇANAKKALE TSK |
DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1.08/03/2019 tarihinde Lefkoşa Atatürk stadında oynan Çetinkaya TSK- Lefke TSK K-PET Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olaylara gözlemci raporundan tespit edilen Lefke TSK’ne DT 52/1 A ve B bentlerinin ihlallerinden dolayı DT 52/7 ve 52/10 uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 3,000.-TL para cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 10/03/2019 tarihinde 13615 maç numarasıyla oynanmak üzere takvimlendirilen Yonpaş Dumlupınar T.S.K. – Ozanköy S.K. U 21 I.Lig müsabakasına iştirak etmediği ve/veya maça çıkmadığı raporlardan tespit edilen Ozanköy .K. U 21 takımına hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte (-3) puan cezası verilmesine ve keza müsabaka sonucunun 3-0 Yonpaş Dumlupınar TSK U21 takımı lehine tescil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.