Sporcular başkent Lefkoşa’da ‘koşu-bisiklet-koşu’ parkurunda mücadele ettiler. Dereboyu trafik ışıkları kavşağından başlayan yarışta 7’si kadın, 47’si erkek olmak üzere 54 bireysel sporcu, 8 de takım halinde yarışan sporculardan oluşan toplam 70 sporcu mücadele etti.
Sporcular ilk olarak 5 kilometre koştu, ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 2.5 kilometre koşarak finişe ulaştı.
Lefkoşa Duatlonu’nda genel klasmanda Polonyalı sporcu Christopher Pietruczuk 55 dakika 49 saniyelik derecesi ile birinci oldu. Kadınlarda ise en hızlı zamanı 1 saat 8 dakikalık zamanı ile (Tüfekçi SK.)’nden Mine Devrim elde etti.
Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, Triatlon Federasyonu faaliyetlerini Spor Dairesi adına yürüten Sertaç Bozatlı yaptığı konuşmada yarış güvenliğini sağlayan Lefkoşa Polis Trafik Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servisi’ne teşekkür etti ve yarışan tüm sporcuları kutladı.
Lefkoşa Duatlonu’nda başarılı olan tüm sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti.
Yarış sonuçları şöyle:
ERKEKLER KLASMANI
1. | Christopher Pietruczuk (Ferdi) | 55:49.6 |
2. | Metin KuşkurdanAspava Spor Kulübü | 1:00:00.4 |
3. | Enis Alcici (Ares SK.) | 1:03:13.5 |
4. | Hüseyin Arhan (Ares SK.) | 1:03:17.2 |
5. | Şevki AhcıhocaAspava Spor Kulübü | 1:04:07.5 |
6. | Ozgu Ozyigit (Tüfekçi SK.) | 1:07:55.1 |
7. | Aleksei Shchukin (Ferdi) | 1:08:32.9 |
8. | Sevket Turel (Tüfekçi SK.) | 1:08:43.8 |
9. | Erim Debreli (Ares SK.) | 1:08:43.9 |
10. | John Scott (Ferdi) | 1:08:55.0 |
11. | Kemal Taşçı (Ares SK.) | 1:09:40.8 |
12. | Teoman Ibili (Ares SK.) | 1:10:03.0 |
13. | Ferhat Bakay (Tüfekçi SK.) | 1:10:55.5 |
14. | Çağan Kutgüner (Ares SK.) | 1:11:08.1 |
15. | Kemal Palaz (Tüfekçi SK.) | 1:11:13.9 |
16. | Ahmet Erden (Ares SK.) | 1:11:17.9 |
17. | Ersun Hasan (Tüfekçi SK.) | 1:11:30.0 |
18. | Bora Ernaz (Ferdi) | 1:12:11.4 |
19. | Tunç Berk Sarı (Tüfekçi SK.) | 1:12:15.8 |
20. | Tuğcan Özkızan (Tüfekçi SK.) | 1:12:16.3 |
21. | Ayer Alcici (Ares SK.) | 1:12:21.7 |
22. | Muhammed Hizan (Ferdi) | 1:12:41.7 |
23. | Gorkem Ozbilen (Ferdi) | 1:12:42.4 |
24. | Insel Üstüner (Tüfekçi SK.) | 1:13:00.1 |
25. | Arif Aytan (Ares SK.) | 1:13:04.8 |
26. | Selçuk Yalovalı (Ferdi) | 1:13:11.2 |
27. | Hasan Karşılı (Tüfekçi SK.) | 1:13:28.4 |
28. | Enver Soyel (Ferdi) | 1:13:35.9 |
29. | Demir Moda (Tüfekçi SK.) | 1:13:50.6 |
30. | Gorkem Bulunc (Ares SK.) | 1:15:05.3 |
31. | Ali Şekerci (Tüfekçi SK.) | 1:17:49.9 |
32. | Kemal Ekdal (Ferdi) | 1:18:22.8 |
33. | Ali Dükyancı (Tüfekçi SK.) | 1:18:38.5 |
34. | Umut Yılmaz (Ares SK.) | 1:18:40.8 |
35. | Can Ozdemir (Ferdi) | 1:19:14.4 |
36. | Anil Can Aydogdu (Ferdi) | 1:19:15.0 |
37. | Bora Şen (Tüfekçi SK.) | 1:19:32.6 |
38. | Kerem Güneser (Tüfekçi SK.) | 1:22:09.6 |
39. | Mehmet Gurcimen (Ferdi) | 1:22:40.6 |
40. | Ahmet Ersoy (Ferdi) | 1:23:54.1 |
41. | Batu Ali Veçhioğlu (Ferdi) | 1:25:16.4 |
42. | Emin Insel Zeytinoglu (Ferdi) | 1:25:57.9 |
43. | Mustafa Aslan (Tüfekçi SK.) | 1:27:42.4 |
44. | Doğuş Arman (Tüfekçi SK.) | 1:31:31.8 |
45. | Ali Uyguroglu (Ferdi) | 1:40:13.3 |
- | Akın Gökalp (Ferdi) | DNF |
- | Hüseyin Sayıl (Tüfekçi SK.) | DNF |
KADINLAR KLASMANI
1. | Mine Devrim (Tüfekçi SK.) | 1:08:54.5 |
2. | Melda Ünal (Ares SK.) | 1:12:44.2 |
3. | Ayşa Küçükakça (Ares SK.) | 1:15:35.1 |
4. | Hadis Ozbilen (Ferdi) | 1:18:32.4 |
5. | Nuran Oze (Ares SK.) | 1:21:26.2 |
6. | Püren Eda Gözer (Ares SK.) | 1:24:30.9 |
7. | Fiona Addington (Ferdi) | 1:26:24.2 |
TAKIM KLASMANI
1. | Tüfekçi Rockets (Tüfekçi SK.) | 56:57.5 |
2. | Tüfekçi Forever (İsmet- Buğra) | 1:00:59.3 |
3. | Tüfekçi Sports (Ali-Metin) | 1:07:55.7 |
4. | SS (Ares SK.) | 1:08:44.4 |
5. | Roadrunners (Ferdi) | 1:09:54.5 |
6. | Mavi (Ares SK.) | 1:13:40.0 |
7. | Mehmet-Hilmi Garaduman (Garaduman) | 1:21:55.4 |
8. | Gara Duman Köpek Gibimsin (Gara Duman) | 1:36:09.0 |