Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son yarışı 19 Eylül Pazar günü İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Noyanlar İskele Triatlonu’nda olimpik mesafede 14, sprint mesafede 35 ve olimpik takım olarak da 7 ekip mücadele etti.
İskele’de makenzi plajında gerçekleşen yarışta sprint mesafede sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi oldu.
Olimpik mesafede sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşma mücadelesi verdi. Olimpik triatlonun birincisi ise yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan oldu.
Sezonun final yarışında sporculara ödülleri spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı takdim etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Sertaç Bozatlı’nın hazır bulunduğu yarışmada kadınlar kategorisinde ise sprint mesafede Tüfekçi’den Mine Devrim, olimpik kadınlardan Ares’ten Ayşa Küçükakça zafere ulaşan sporcular oldu.
Yarışta dereceler şöyle oldu:
Olimpik triatlon
1 | Buğra Korahan | Ares S.K. | 30-39 | Male | 2:08:07.4 |
2 | Hüseyin Arhan | Ares S.K. | 30-39 | Male | 2:10:08.4 |
3 | Berk Bağrıkara | Aspava S.K. | 18-29 | Male | 2:14:28.3 |
4 | Şevki Ahçıhoca | Aspava S.K. | 40-49 | Male | 2:17:34.3 |
5 | Emre Özbilge | Ares S.K. | 30-39 | Male | 2:26:12.8 |
6 | Emre Yazıcı | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 2:26:33.6 |
7 | Ayşa Küçükakça | Ares S.K. | 18-29 | Female | 2:31:15.0 |
8 | Erkan Uyar | Ares S.K. | 40-49 | Male | 2:36:25.5 |
9 | Özgür Eroğlu | Aspava S.K. | 40-49 | Male | 2:38:46.9 |
10 | Onur İstillozlu | Tüfekçi S.K. | 40-49 | Male | 2:40:05.0 |
11 | Yankı Karadağlı | Aspava S.K. | 40-49 | Male | 2:51:44.0 |
11 | Cemal Abohorlu | Aspava S.K. | 50+ | Male | 2:51:44.0 |
13 | Görkem Bulunç | Ares S.K. | 40-49 | Male | 2:52:19.0 |
14 | Serkan Benzinci | Ferdi | 40-49 | Male | 3:06:02.7 |
Sprint Triatlon
1 | Kemal Elektrikçi | Ares S.K. | 20-29 | Male | 1:06:38.1 |
2 | Ekrem Kaide | Aspava S.K. | 30-39 | Male | 1:08:42.5 |
3 | Tuğcan Özkızan | Tüfekçi S.K. | 20-29 | Male | 1:09:20.8 |
4 | Cemal Özulu | Ares S.K. | 20-29 | Male | 1:09:35.2 |
5 | Erim Debreli | Ares S.K. | 30-39 | Male | 1:09:41.4 |
6 | Yusufcan Şensoy | Ares S.K. | 14-19 | Male | 1:10:05.2 |
7 | Ersun Hasan | Tüfekçi S.K. | 20-29 | Male | 1:12:11.2 |
8 | Deniz Kalıbcıoğlu | Ares S.K. | 30-39 | Male | 1:12:21.9 |
9 | Özgü Özyiğit | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 1:17:33.3 |
10 | Emir Turalı | Aspava S.K. | 14-19 | Male | 1:17:51.9 |
11 | Hasan Deniz | Aspava S.K. | 30-39 | Male | 1:18:34.2 |
12 | Görkem çzbilen | Ferdi | 30-39 | Male | 1:19:11.7 |
13 | Mine Devrim | Tüfekçi S.K. | 20-29 | Female | 1:19:20.9 |
14 | Kemal Taşçı | Ares S.K. | 30-39 | Male | 1:19:28.0 |
15 | Kerem GüneŞer | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 1:20:00.5 |
16 | Osman Sarper | Ferdi | 30-39 | Male | 1:20:14.0 |
17 | Enis Alçıcı | Ares S.K. | 14-19 | Male | 1:20:20.7 |
18 | Ferhat Bakay | Tüfekçi S.K. | 40-49 | Male | 1:20:29.5 |
19 | Ahmet İskender | Ares S.K. | 14-19 | Male | 1:21:28.3 |
20 | Ali Dükyancı | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 1:24:08.2 |
21 | Aslı Simay Yazıcı | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Female | 1:24:10.4 |
22 | Mahmut Fehmioglu | Ares S.K. | 20-29 | Male | 1:24:30.7 |
23 | Artem Drozd | Ferdi | 30-39 | Male | 1:25:41.2 |
24 | Begenc Kurbanov | Ares S.K. | 20-29 | Male | 1:26:29.8 |
25 | Emine Sevil Demirkıran | Ares S.K. | 14-19 | Female | 1:26:36.0 |
26 | Mustafa Korkut | Aspava S.K. | 50+ | Male | 1:27:09.1 |
27 | Hasan Karşılı | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 1:29:01.7 |
28 | Ayer Alçıcı | Ares S.K. | 14-19 | Male | 1:30:16.3 |
29 | Asaf Yiğitturk | Asafyiğittürk | 20-29 | Male | 1:31:08.3 |
30 | Anastasia Chernova | Aspava S.K. | 30-39 | Female | 1:31:37.6 |
31 | Fiona Addington | 50+ | Female | 1:31:55.7 | |
32 | Zeynep Düzenli | Aspava S.K. | 14-19 | Female | 1:32:57.5 |
33 | Doğuş Arman | Tüfekçi S.K. | 30-39 | Male | 1:39:21.9 |
34 | Buse Bağrıkara | Aspava S.K. | 14-19 | Female | 1:43:08.0 |
35 | Göksu Özcezarlı | Ares S.K. | 20-29 | Female | 1:44:57.3 |
Olimpik Takım
1 | Kutay Telekom | Doğukan- Bora-Hakan | 1:54:44.3 |
2 | Pacemaker'scyprus | Mert-Okan Ersan | 1:56:02.5 |
3 | Tri team | Emre-Mehmet-Halil | 2:00:15.0 |
4 | Apollo 13 | Ahmet- Arif-Suna | 2:09:12.1 |
5 | All Of A Sudden | Nermin-Reşat-Nuran | 2:14:35.9 |
6 | Famagusta Team | Halil-Salih-Olçar | 2:31:46.0 |
7 | Cevdet Tınazcı | İbrahim-Serkan-Cevdet | 2:54:21.3 |