Son sekiz bilet sahibini bekliyor
İktisatbank BTM 2. Lig’de beşinci hafta maçlarının ardından bir üst tura yükselen takım sayısı 16 oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de 5. hafta maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda 10 tanesi liderliği de garantilemek üzere 16 takım adını bir üst tura yazdırmış oldu. Doğancı, Sadrazam Kayalar, Atoll Kozanköy, Ağırdağ Boğaz, Aslanköy, Gaziköy, Bahçeli, SB Ticaret Güvercinlik, Sun Republic Yarköy ve Dipkarpaz liderliği garantilerken, Akçay, Gayretköy, Çamlıbel, Şirinevler, Doğruyol Pınarbaşı ve Tuzlaspor şu ana kadar üst tura yükselen ekipler oldular. Liderliğin bir üst turda büyük bir önemi var, zira tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu tura lider olarak yükselen ekipler ev sahibi olarak mücadele edecek.
Gruplarda 15 – 16 Temmuz tarihlerinde oynanacak son maçların ardından bir üst tura yükselecek son 8 takım da belli olacak.
Beş hafta sonunda BTM 2. Lig’de oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Doğancı 5 4 1 0 15 13
2. Yedidalga Aksu 5 2 2 1 2 8
3. Gaziveren 5 2 1 2 -3 7
4. S. Autos Yeşilyurt 5 0 0 5 -14 0
2. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Akçay 5 4 1 0 13 13
2. Gayretköy 5 4 1 0 9 13
3. Serhatköy 5 1 0 4 -11 3
4. Zümrütköy 5 0 0 5 -11 0
3. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Sadrazam Kayalar 5 4 1 0 13 13
2. Çamlıbel 5 3 1 1 5 10
3. Kalkanlı 5 2 0 3 -2 6
4. Tepebaşı 5 0 0 5 -16 0
4. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Atoll Kozanköy 5 4 1 0 12 13
2. Şirinevler 5 3 1 1 4 10
3. Dağyolu Göçeri 5 2 0 3 -1 6
4. Yeşiltepe 5 0 0 5 -15 0
5. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Ağırdağ Boğaz 5 4 1 0 21 13
2. Doğruyol Pınarbaşı 5 2 3 0 14 9
3. Haspolat 5 1 2 2 1 5
4. Doğukent 5 0 0 5 -32 0
6. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Aslanköy 5 4 1 0 16 13
2. Yeniceköy 5 2 2 1 1 8
3. Alayköy 5 2 0 3 -1 6
4. Taşkent 5 0 1 4 -16 1
7. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Gaziköy 5 5 0 0 17 15
2. Dilekkaya 5 3 0 2 1 9
3. Kırıkkale 5 2 0 3 4 6
4. Pergama 5 0 0 5 -22 0
8. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Bahçeli 5 4 0 1 9 12
2. Serdarlı 5 3 0 2 5 9
3. Alaniçi 5 2 1 2 -2 7
4. Tatlısu Seracılar 5 0 1 4 -12 1
9. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. SB Tic. Güvercinlik 5 5 0 0 13 15
2. Korkuteli 5 2 1 2 0 7
3. Yenişehir 5 2 0 3 -7 6
4. Çayönü 5 0 1 4 -6 1
10. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Tuzlaspor 5 2 3 0 6 9
2. Royal Sun Ötüken 5 2 2 1 2 8
3. Boğaziçi 5 1 2 2 -1 5
4. Mutluyaka 5 1 1 3 -7 4
11. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. S. Republic Yarköy 5 4 0 1 6 12
2. Civisil 5 2 1 2 1 7
3. Ergazi 5 1 2 2 -2 5
4. Bafra 5 1 1 3 -5 4
12. Grup Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M AV P
1. Dipkarpaz 5 5 0 0 18 15
2. Yedikonuk 5 1 2 2 -3 5
3. H. Falyalı Kumyalı 5 1 1 3 -3 4
4. Sipahi 5 1 1 3 -12 4
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.