Team Island ve Çamlık Spor lider
2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düznlenen 2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları Salı günü oynandı. Oynanan dokuz karşılaşma sonucunda 2. haftayı kadınlarda Team Island, erkeklerde Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) lider tamamladı. Erkeklerde GMBÇS güçlü rakibi İskele karşısında 2-0 galip gelirken gecenin diğer önemli karşılaşmasında İskele, Team Varosha’ya karşı 2-1’lik galibiyet elde etti. Kadınlarda Team Island ve Volley Passion şu ana kadar oynadıkları tüm karşılaşmaları kazandılar.
2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde 3. hafta karşılaşmaları, klasman sıralamasını belli edecek. Erkeklerde GMBÇS son maçında Team Varosha ile karşı karşıya gelecek. Bu karşıalşmadan tek set alması GMBÇS’nin klasmanı lider sağlamasına yetecek. Team Varosaha’yı 2-0’lık galibiyet liderliğe taşıyacak. Kadınlarda ise Team Island ile Volley Passion takımları arasındaki müsabaka klasman liderini belli edecek.
2019 Sedat Kaplan Plaj Liginde 3. hafta karşılaşmaları 9 Temmuz da oynanacak. 3. hafta karşılaşmaları sonucunda ilk dört sırayı elde edecek olan takımlar 1-4, 2-3 eşleşmeleri şeklinde 16 Temmuz’da oynanacak olan 4. ve son hafta karşılaşmalarında Yarı final oynama hakkını elde edecekler. 2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi 16 Temmuz da oynanacak olan yarı final, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak.
2019 Sedat Kaplan Plaj Liginde 2. Hafta Toplu Şonuçları
Team Island / STARS | Kadın | 2-0 |
EMU Stras / Volley Passion | Kadın | 0-2 |
Karpaz Gate Marina / Team Island | Kadın | 0-2 |
STARS / EMU Stars | Kadın | 2-0 |
Marina Beach / GMBÇS | Erkek | 0-2 |
İskele / Team Varosha | Erkek | 2-1 |
Volley Passion / Marina Beach | Kadın | 2-0 |
Karpaz Gate Marina /Marina Beach | Erkek | 1-2 |
İskele / GMBÇS | Erkek | 0-2 |
ERKEKLER PUAN DURUMU
| Takım | O | G | M | AS | VS | P |
1 | GMBÇS | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | TEAM VAROSHA | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
3 | İSKELE | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
4 | MARİNA BEACH | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
5 | KARPAZ GATE MARİNA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
KADINLAR PUAN DURUMU
| Takım | O | G | M | AS | VS | P |
1 | TEAM ISLAND | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | VOLLEY PASSİON | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 |
3 | EMU STARS | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | KARPAZ GATE MARİNA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5 | STARS | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
6 | MARİNA BEACH | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi’nde 3. Hafta Programı
9 Temmuz | Karpaz Gate Marina / STARS | Kadın | 18.00 | A1 | 10. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | Volley Passion / Team Island | Kadın | 18.00 | Merkez | 11. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | Marina Beach / EMU Stars | Kadın | 18.50 | A1 | 12. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | Karpaz Gate Marina / Volley Pasion | Kadın | 20.40 | A1 | 13. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | İskele / Karpaz Gate Marina | Erkek | 18.50 | Merkez | 9. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | GMBÇS / Team Varosha | Erkek | 20.40 | Merkez | 10 Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | Marina Beach / Stars | Kadın | 21.30 | A1 | 14. Maç | 3. Hafta |
9 Temmuz | Team Island / EMU Stars | Kadın | 21.30 | Merkez | 15. Maç | 3. Hafta |
Fotoğraf: Ferah Barışsev
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.